HOLE ID	AP021											
Logged By	TK											
Date												
FIELD LOG							PROCESSED LOG				FIELD LOG	
RUN	RUN LENGTH	SCR	BCR	RQD	Frac Count		TCR	LOSS(-)	RQD	Frac Freq	Orientation	Comments
TO (m)	(m)			>10cm	No/run					No/m	Imprint	
184.8												
186.3	1.46	1.46	0.00	1.40	3		1.46	0.00	96%	2		BROKEN ON PEBBLES SST
192.3	5.96	5.96	0.00	5.42	11		5.96	0.00	91%	2		BROKEN ON PEBBLES SST
198.3	5.97	5.97	0.00	5.90	11		5.97	0.00	99%	2		MUDSTONE PEBBLY SST
204.3	5.97	5.97	0.00	5.56	13		5.97	0.00	93%	2		MUDSTONE PEBBLY SST
210.3	6.00	6.00	0.00	4.90	13		6.00	0.00	82%	2		 BROKEN ON PEBBLES PEBBLY SST MUDSTONE
216.3	5.93	5.93	0.00	5.53	15		5.93	0.00	93%	3		CLAY FRAGMENTS MUDSTONE PEBBLY SST
222.3	5.97	5.97	0.00	5.80	9		5.97	0.00	97%	2		SST
228.3	5.98	5.98	0.00	5.49	15		5.98	0.00	92%	3		CLAY FRACTURES MUDSTONE SST
234.3	5.98	5.98	0.00	5.98	8		5.98	0.00	100%	1		PEBBLY SST
240.3	6.00	6.00	0.00	5.64	14		6.00	0.00	94%	2		CLAY FRACTURES MUDSTONE PEBBLY SST
246.3	5.97	5.97	0.00	5.52	4		5.97	0.00	92%	1		BROKEN ON PEBBLES SST
252.3	6.00	6.00	0.00	5.71	11		6.00	0.00	95%	2		BROKEN ON PEBBLES CLAYFRACTURES PEBBLY SST
258.3	5.97	5.97	0.00	5.57	8		5.97	0.00	93%	1		MUDSTONE PEBBLY SST
264.3	5.95	5.95	0.00	5.86	3		5.95	0.00	98%	1		SST
270.3	5.94	5.94	0.00	5.94	2		5.94	0.00	100%	0		SST EOH
	-270.30						0.00	270.30	0%	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	0.00						0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												
